Indoberitabola.com – Hasil klasemen sementara UEFA Europa 2016. Ada babak fase grup ini memperlihatkan pertarungan super bigmatch dari club – club terbaik di Eropa. Sebanyak 32 club sudah bersiap kembali bertanding.
Indoberitabola.com – UPDATE Hasil Poin Klasemen Sementara UEFA Europa 2016, Sebagai Berikut :
Kandang | Tandang | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup A |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | FB | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
2 | FEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
3 | MUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
4 | ZOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
Grup B |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | APL | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
2 | OLY | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
3 | YBB | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | |
4 | AST | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
Grup C |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | ASS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
2 | RSC | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 8 | |
3 | M05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
4 | GAB | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
Grup D |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | ZEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 12 | |
2 | DUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
3 | MTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | AZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
Grup E |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | ROM | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 8 | |
2 | FAK | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
3 | AST | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
4 | PLZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
Grup F |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | GNK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
2 | ATH | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | RAP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 5 | |
4 | SAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
Grup G |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | AJX | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
2 | LGE | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
3 | CEL | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
4 | PAO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
Grup H |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | SHD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
2 | BRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 5 | |
3 | GNT | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
4 | TKO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
Grup I |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | S04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | |
2 | KRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
3 | RBS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | NIC | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
Grup J |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | FIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
2 | QAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
3 | PKT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | LIB | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
Group K |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | SPA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
2 | SOT | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
3 | HBS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | INT | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
Group L |
||||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | M | S | K | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | OSM | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
2 | FCZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | |
3 | VIL | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | +0 | 5 | |
4 | STE | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Baca Juga
- Prediksi Score Porto VS Dynamo Kyiv tanggal 25 November 2016
- Prediksi Score Manchester United VS Feyenoord Tanggal 25 November 2016
- UPDATE Hasil Poin Klasemen Sementara UEFA Champions 2016 Grup Pekan ke – 5
- Jadwal Liga Champions Tanggal 24 November 2016
- Vincent Kompany Kembali Menepi
- Hasil Prediksi Celtic vs Barcelona 24 November 2016
- PREDIKSI SKOR ROSTOV VS BAYERN MUNCHEN 24 NOVEMBER 2016 JAM 00 : 00 WIB